| 索引号 | E00000/2025-05512 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:关于2025年万年县职业技能培训补贴公示(3季度) | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
关于2025年万年县职业技能培训补贴公示(3季度)
根据江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《关于印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)、《江西省人力资源和社会保障厅江西省财政厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(赣人社发〔2022〕30号)规定,第三方培训机构、企业在3季度申请职业培训补贴27期,经初审、巡察、查看视频、核查培训台帐等监管方式,经会议研究决定,现将拟拨付的职业技能培训补贴情况予以公示(见附件)。公示时间为2025年10月27日至10月31日,公示期为5个工作日。如有疑异,请在公示期间向万年县就业创业服务中心技能开发股反馈。
联系电话:0793-3859196
万年县就业创业服务中心
2025年10月27日
| 2025年万年县职业技能培训拟拨付公示(7-9月) | |||||||||||
| 序 号 | 申报企业(机构)名称 | 培训项目 | 班级编号(期数) | 培训时间 | 培训申报人数 | 拟补贴合格人数 (人次) | 职业培训补贴标准(元/人) | 生活费补贴标准(元/人) | 享受生活费补贴人数(人) | 拟拨付金额(元) | 备 注 |
| 1 | 万年县六甲宝职业培训学校 | 健康管理师 | SR11JB202500023 | 2025.6.10-2025.6.19 | 40 | 25 | 1000 | 25000 | |||
| 2 | 万年县宝慧电脑培训中心 | 美容师 | SR11JB202500024 | 2025.6.12-2025.6.21 | 60 | 55 | 1000 | 55000 | |||
| 3 | 万年县华圣职业技术学校 | 中式烹调师 | SR11JB202500021 | 2025.6.6-2025.6.25(晚班) | 38 | 28 | 1000 | 28000 | |||
| 4 | 万年县华圣职业技术学校 | 中式烹调师 | SR11JB202500022 | 2025.6.11-2025.6.20 | 35 | 29 | 1000 | 29000 | |||
| 5 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500007 | 2025.6.5-2025.6.24(晚班) | 29 | 22 | 1300 | 28600 | |||
| 6 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500008 | 2025.6.14-2025.6.23 | 30 | 23 | 1300 | 29900 | |||
| 7 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500012 | 2025.7.8-2025.7.17 | 30 | 20 | 1300 | 26000 | |||
| 8 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500011 | 2025.7.8-2025.7.27(晚班) | 30 | 25 | 1300 | 32500 | |||
| 9 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500016 | 2025.8.6-2025.8.15 | 30 | 22 | 1300 | 28600 | |||
| 10 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500015 | 2025.8.6-2025.8.25(晚班) | 30 | 23 | 1300 | 29900 | |||
| 11 | 万年县华圣职业技术学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500018 | 2025.8.19-2025.8.28 | 25 | 19 | 1300 | 24700 | |||
| 12 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500010 | 2025.7.3-2025.7.12 | 30 | 30 | 1300 | 39000 | |||
| 13 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500014 | 2025.7.23-2025.8.1 | 30 | 29 | 1300 | 37700 | |||
| 14 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500017 | 2025.8.11-2025.8.20 | 30 | 25 | 1300 | 32500 | |||
| 15 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500020 | 2025.8.28-2025.9.6 | 30 | 29 | 1300 | 37700 | |||
| 16 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500021 | 2025.9.8-2025.9.27 (晚班) | 30 | 27 | 1300 | 35100 | |||
| 17 | 万年县宝慧电脑培训中心 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500023 | 2025.9.18-2025.9.27 | 30 | 23 | 1300 | 29900 | |||
| 18 | 万年县华龙职业培训学校 | 电子商务-创业培训 | SR11CB202500009 | 2025.6.23-2025.6.30 | 30 | 30 | 800 | 24000 | |||
| 19 | 万年县华龙职业培训学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500013 | 2025.7.22-2025.7.31 | 30 | 28 | 1300 | 36400 | |||
| 20 | 万年县华龙职业培训学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500019 | 2025.8.19-2025.8.28 | 24 | 19 | 1300 | 24700 | |||
| 21 | 万年县华龙职业培训学校 | GYB+SYB创业培训 | SR11CB202500022 | 2025.9.10-2025.9.19 | 30 | 19 | 1300 | 24700 | |||
| 22 | 江西联晟精密工业有限公司 |
岗前培训 | SR11JB202500026 | 2025.6.30 | 60 | 43 | 500 | 21500 | |||
| 23 | 江西联晟精密工业有限公司 |
岗前培训 | SR11JB202500030 | 2025.8.4 | 60 | 45 | 500 | 22500 | |||
| 24 | 江西拓吉光电科技有限公司 | 岗前培训 | SR11JB202500029 | 2025.8.1-2025.8.8 | 31 | 28 | 500 | 14000 | |||
| 25 | 万年县亿资联商贸有限公司 | 岗前培训 | SR11JB202500028 | 2025.8.5-205.8.7 | 36 | 25 | 500 | 12500 | |||
| 26 | 万年县亿资联商贸有限公司 | 岗前培训 | SR11JB202500027 | 2025.8.6-2025.8.8 | 38 | 36 | 500 | 18000 | |||
| 27 | 江西真沐光电科技有限公司 | 岗前培训 | SR11JB202500031 | 2025.9.9 | 56 | 51 | 500 | 25500 | |||
| 17 | 7-9月脱贫户培训生活费补贴 | 300 | 14 | 4200 | |||||||
| 合计:4家机构、4家企业 | 27 | 952 | 778 | 14 | 777100 | ||||||
