| 索引号 | E00000/2025-05590 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:2025年第一批享受社保补贴扩围人员名单公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 2025年第一批享受社保补贴扩围人员名单公示 根据江西省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的若干措施》的通知(赣人社发[2025]28 号)文件精神,经我中心采取业务经办系统后台数据比对方式核实,审核通过以下单位招用人员符合享受社保补贴扩围条件,拟向下列招用单位的人员给予社保补贴,现面向社会公示,公示期为7天,从2025年11月17日起,2025年11月23日止,如对公示人员享受社保补贴有异议的,请在公示期内书面或电话举报。 联系电话:0793-3859987(失业保障股)19307060879 |
|||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证 | 社保参保起始时间 | 享受补贴初始时间 | 与公司签订合同日期 | 人员类型 |
| 1 | 江西成琚药业有限公司 | 张梦平 | 3611272003******28 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250710-20270709 | 2025年高校毕业生 |
| 2 | 江西成琚药业有限公司 | 俞子豪 | 3623302003******94 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250628-20270627 | 2025年高校毕业生 |
| 3 | 江西成琚药业有限公司 | 方星凤 | 3607242003******29 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250715-20270714 | 2025年高校毕业生 |
| 4 | 江西成琚药业有限公司 | 琚祥德 | 3623292002******14 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250701-20270630 | 2025年高校毕业生 |
| 5 | 江西成琚药业有限公司 | 罗明敏 | 3607222001******45 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250708-20270707 | 2025年高校毕业生 |
| 6 | 江西成琚药业有限公司 | 吴婵毓 | 3607311998******4X | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250710-20270709 | 2025年高校毕业生 |
| 7 | 江西成琚药业有限公司 | 裴云梦 | 3611292001******26 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250711-20270710 | 2025年高校毕业生 |
| 8 | 江西成琚药业有限公司 | 顾宏涛 | 3310242002******30 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250824-20270823 | 2025年高校毕业生 |
| 9 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | 汪美琪 | 3623312001******26 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250516-20280515 | 2024年高校毕业生 |
| 10 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | 王冰珊 | 3623312000******2X | 2025年4月 | 2025年4月 | 20250213-20280212 | 2023年高校毕业生 |
| 11 | 江西百思利新能源科技股份有限公司 | 胡意 | 3623302004******14 | 2025年6月 | 2025年6月 | 20250207-20280206 | 2025年高校毕业生 |
| 12 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 | 李浩奇 | 3623302002******58 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250101-20251231 | 2025年高校毕业生 |
| 13 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 | 余新隆 | 3623312003******15 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250720-20260719 | 2025年高校毕业生 |
| 14 | 江西君业生物制药有限公司 | 黄鸿 | 3622041999******17 | 2025年3月 | 2025年3月 | 20250318-20280317 | 2023年高校毕业生 |
| 15 | 江西君业生物制药有限公司 | 周熺 | 3623312003******27 | 2025年3月 | 2025年3月 | 20250318-20280317 | 2024年高校毕业生 |
| 16 | 江西君业生物制药有限公司 | 钟玉婷 | 3607322001******24 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250701-20280630 | 2025年高校毕业生 |
| 17 | 江西君业生物制药有限公司 | 黄晓璐 | 3623312001******23 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250701-20280630 | 2025年高校毕业生 |
| 18 | 江西君业生物制药有限公司 | 谢琳琳 | 3607322004******2X | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250701-20280630 | 2025年高校毕业生 |
| 19 | 劳伦斯电气有限公司 | 戴国航 | 3611292004******17 | 2025年8月 | 2025年8月 | 20250701-20260630 | 2025年高校毕业生 |
| 20 | 上饶市碧源科技有限公司 | 黄依 | 3623312001******24 | 2025年2月 | 2025年2月 | 20250201-20280131 | 2024年高校毕业生 |
