| 索引号 | E00000/2025-05570 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:事业单位2025年第一季度公益性岗位补贴公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 事业单位2025年一季度公益性岗位补贴公示 | |||||||
| 根据赣人社规【2024】6号文件要求,2025年一季度事业单位公益性岗位共申报10人,经社保信息查询、市场管理数据查询等方式进行比对核实通过,10人符合公益性岗位补贴要求,现进行公示,公示期2025年11月10日至11月14日,公示期内如有异议,请致电0793-3832567进行反映。 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 人员类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 县第三幼儿园 | 陈园园 | 女 | 362331********0089 | 后勤保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 2 | 县第三幼儿园 | 曾晓英 | 女 | 362331********3668 | 后勤保洁 | 失地农民 | 3381 |
| 3 | 县第一幼儿园 | 彭荣秀 | 女 | 362331********4227 | 后勤保洁 | 失地农民 | 3381 |
| 4 | 县第一幼儿园 | 徐敏 | 女 | 362331********0083 | 后勤保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 5 | 县第一幼儿园 | 孙志英 | 女 | 362331********0048 | 保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 6 | 县第一幼儿园 | 韦英梅 | 女 | 450922********3103 | 保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 7 | 上坊乡万福社区 | 彭米枝 | 女 | 362331********3941 | 保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 8 | 上坊乡万福社区 | 黄福盛 | 女 | 362331********391X | 保洁 | 失地农民 | 3381 |
| 9 | 县文化广电局 | 芦文珍 | 女 | 362301********3040 | 保洁 | 4050人员 | 3381 |
| 10 | 县文化广电局 | 卢枝花 | 女 | 362331********102X | 保洁 | 4050人员 | 3381 |
