| 索引号 | E00000/2025-05591 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:2025年第四批享受免申即享稳岗返还企业明细 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 2025年第四批享受免申即享稳岗返还企业明细 根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局关于做好失业保险稳岗惠民工作的通知》(赣人社字【2025】115号)文件精神,经我中心审核,以下204家企业符合享受2024年度稳岗返还条件,拟向下列单位拨付稳岗返还资金,现面向社会公示,公示期为7天,从2025年11月17日起,2025年11月23日止,如对公示单位享受稳岗返还有异议的,请在公示期内书面或电话举报。 联系电话:0793-3859987、19307060879(失业保险股) |
|||||||
| 序号 | 单位名称 | 企业类型 | 2024年度平均参保人数在岗人数 | 裁员率 | 上年缴纳失业保险金额(单位:元) | 返回比例 | 补贴金额(单位:元) |
| 1 | 江西云瓴建设有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 4133.6 | 60% | 2480.16 |
| 2 | 江西启程建设有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 4101.6 | 60% | 2460.96 |
| 3 | 上饶市碧源科技有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 4074.6 | 60% | 2444.76 |
| 4 | 江西斌立建设工程有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 3955.2 | 60% | 2373.12 |
| 5 | 万年县北山贸易有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3872.4 | 60% | 2323.44 |
| 6 | 江西辰亚水利建设有限公司 | 中小微企业 | 10 | 0 | 3758.8 | 60% | 2255.28 |
| 7 | 江西芯屏显示科技有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3407.4 | 60% | 2044.44 |
| 8 | 万年县宏润物业管理有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3396 | 60% | 2037.6 |
| 9 | 万年县星光儿童心智发展训练中心 | 参照企业的单位 | 8 | 0 | 3379.2 | 60% | 2027.52 |
| 10 | 万年县骏达五金有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3377.4 | 60% | 2026.44 |
| 11 | 江西汇昱建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3373.8 | 60% | 2024.28 |
| 12 | 万年县聚合光电有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3363 | 60% | 2017.8 |
| 13 | 万年县天润机械有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3340.8 | 60% | 2004.48 |
| 14 | 万年县哈羽服饰有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 3340.8 | 60% | 2004.48 |
| 15 | 万年县利恒工艺制品有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 3328 | 60% | 1996.8 |
| 16 | 中三建设工程(江西)有限公司 | 中小微企业 | 12 | 0 | 3321 | 60% | 1992.6 |
| 17 | 江西宇晟实业发展有限公司万年分公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 3319.2 | 60% | 1991.52 |
| 18 | 江西法美瑞生物科技有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3302.4 | 60% | 1981.44 |
| 19 | 江西护远光学科技有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3264 | 60% | 1958.4 |
| 20 | 江西省泽仁建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 3138 | 60% | 1882.8 |
| 21 | 江西祖淳生物科技有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 3036.42 | 60% | 1821.85 |
| 22 | 上饶市金林路桥工程有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2995.2 | 60% | 1797.12 |
| 23 | 江西丰润实业有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2995.2 | 60% | 1797.12 |
| 24 | 万年县鸿芯联控科技有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2902.2 | 60% | 1741.32 |
| 25 | 江西省弘达工业设备安装有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2841.6 | 60% | 1704.96 |
| 26 | 万年县语歌菲服饰有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2841.6 | 60% | 1704.96 |
| 27 | 江西省志荣实业有限公司东景汽车售后服务中心 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2764.8 | 60% | 1658.88 |
| 28 | 江西恒广源建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2764.8 | 60% | 1658.88 |
| 29 | 江西文迈建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2764.8 | 60% | 1658.88 |
| 30 | 江西远发建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2761.2 | 60% | 1656.72 |
| 31 | 万年县协鑫实业有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2726.4 | 60% | 1635.84 |
| 32 | 江西万亚酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2701.2 | 60% | 1620.72 |
| 33 | 万年县城市建设开发有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 2694.6 | 60% | 1616.76 |
| 34 | 万年县柔快制造有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 2684.4 | 60% | 1610.64 |
| 35 | 万年江泥工业公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 2640 | 60% | 1584 |
| 36 | 上饶市常春贸易有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2620.84 | 60% | 1572.5 |
| 37 | 万年县益丰健福大药房 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2600.4 | 60% | 1560.24 |
| 38 | 江西盛古建设工程有限公司 | 中小微企业 | 9 | 0 | 2593.2 | 60% | 1555.92 |
| 39 | 江西省万年县第一建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2520 | 60% | 1512 |
| 40 | 江西鹏屹建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2496 | 60% | 1497.6 |
| 41 | 万年县供销有限责任公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2496 | 60% | 1497.6 |
| 42 | 江西浩立迅建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2457.6 | 60% | 1474.56 |
| 43 | 江西致富新能源科技有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2451 | 60% | 1470.6 |
| 44 | 江西杰程纺织新材料有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 2304 | 60% | 1382.4 |
| 45 | 上饶市品色新材料有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 2298.6 | 60% | 1379.16 |
| 46 | 江西万南实业有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 2227.2 | 60% | 1336.32 |
| 47 | 江西克莱伯电梯有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 2221.8 | 60% | 1333.08 |
| 48 | 万年县诚博酒店有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 2052.6 | 60% | 1231.56 |
| 49 | 万年县迅达生态农业有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1989.6 | 60% | 1193.76 |
| 50 | 江西省好桂家居有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1958.4 | 60% | 1175.04 |
| 51 | 江西耀鑫建设工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 1953.6 | 60% | 1172.16 |
| 52 | 江西烽捷建设有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1953 | 60% | 1171.8 |
| 53 | 江西梓淼建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1945.8 | 60% | 1167.48 |
| 54 | 上饶市宇林建筑装饰有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1920 | 60% | 1152 |
| 55 | 万年县星苑学校 | 参照企业的单位 | 2 | 0 | 1900.8 | 60% | 1140.48 |
| 56 | 上饶市万康固体废弃物处置有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1843.2 | 60% | 1105.92 |
| 57 | 万年县空鹰眼镜有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1843.2 | 60% | 1105.92 |
| 58 | 江西车之家汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1843.2 | 60% | 1105.92 |
| 59 | 江西五合华居物业发展有限公司上饶分公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1843.2 | 60% | 1105.92 |
| 60 | 江西香云河油脂有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1843.2 | 60% | 1105.92 |
| 61 | 万年县凯旋半岛幼儿园 | 参照企业的单位 | 4 | 0 | 1832.4 | 60% | 1099.44 |
| 62 | 上饶市冠捷机械设备有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1804.8 | 60% | 1082.88 |
| 63 | 江西楠叶工程建设有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1792.2 | 60% | 1075.32 |
| 64 | 江西锦威建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1728 | 60% | 1036.8 |
| 65 | 万年县巨鼎建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1726.8 | 60% | 1036.08 |
| 66 | 江西泽廷航空技术有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1687.8 | 60% | 1012.68 |
| 67 | 上饶市大越废旧品回收有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1680.6 | 60% | 1008.36 |
| 68 | 江西华颖科技有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1651.2 | 60% | 990.72 |
| 69 | 上饶市迅美装饰有限公司 | 中小微企业 | 7 | 0 | 1636.8 | 60% | 982.08 |
| 70 | 万年县生猪定点屠宰有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1612.8 | 60% | 967.68 |
| 71 | 万年县欣茂物业管理有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1601.1 | 60% | 960.66 |
| 72 | 万年县新创户外用品厂 | 参照企业的单位 | 5 | 0 | 1574.4 | 60% | 944.64 |
| 73 | 江西省明康包装新材料有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1565.4 | 60% | 939.24 |
| 74 | 万年县夏楠美肤工作室 | 参照企业的单位 | 4 | 0 | 1565.4 | 60% | 939.24 |
| 75 | 江西省神农建设工程有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1536 | 60% | 921.6 |
| 76 | 万年县赫诚工程机械有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1536 | 60% | 921.6 |
| 77 | 江西省国佳实业有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1532.4 | 60% | 919.44 |
| 78 | 江西圣立资源科技开发有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1509 | 60% | 905.4 |
| 79 | 万年县旻俊商行 | 参照企业的单位 | 4 | 0 | 1497.6 | 60% | 898.56 |
| 80 | 江西晟灿金属资源有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1497.6 | 60% | 898.56 |
| 81 | 万年县君冠新材料有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1455.6 | 60% | 873.36 |
| 82 | 万年县鸿夏企业管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 1434 | 60% | 860.4 |
| 83 | 万年县晨创管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 1434 | 60% | 860.4 |
| 84 | 江西金丰肥料有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1382.4 | 60% | 829.44 |
| 85 | 万年县君浩纺织有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1382.4 | 60% | 829.44 |
| 86 | 万年县惠仁堂大药房 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1382.4 | 60% | 829.44 |
| 87 | 万年县世纪光影国际影城有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1382.4 | 60% | 829.44 |
| 88 | 万年县民安保安服务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1368 | 60% | 820.8 |
| 89 | 江西水氏建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1360.8 | 60% | 816.48 |
| 90 | 上饶市双成塑业有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1344 | 60% | 806.4 |
| 91 | 万年县爵帅实业有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1344 | 60% | 806.4 |
| 92 | 江西汐苒电子材料有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1344 | 60% | 806.4 |
| 93 | 江西江宝建设工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1344 | 60% | 806.4 |
| 94 | 江西省泽茂商贸有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1305.6 | 60% | 783.36 |
| 95 | 万年县益丰二小大药房 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1293 | 60% | 775.8 |
| 96 | 上饶市格思瑞工程咨询有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1267.2 | 60% | 760.32 |
| 97 | 江西启智建设有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1267.2 | 60% | 760.32 |
| 98 | 万年县智伦网络科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1267.2 | 60% | 760.32 |
| 99 | 万年县振荣物业管理有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1267.2 | 60% | 760.32 |
| 100 | 万年县隆腾置业有限公司 | 中小微企业 | 5 | 0 | 1261.8 | 60% | 757.08 |
| 101 | 万年县北数源项目管理有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1254.6 | 60% | 752.76 |
| 102 | 万年县益丰永盛大药房 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1190.4 | 60% | 714.24 |
| 103 | 万年县霹雳狼艺术培训中心有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 1152 | 60% | 691.2 |
| 104 | 江西佳顺路桥工程有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 1152 | 60% | 691.2 |
| 105 | 江西万德利科技有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1104.6 | 60% | 662.76 |
| 106 | 上饶市蔓想智能家居有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 1100 | 60% | 660 |
| 107 | 江西锋芒建设有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1075.2 | 60% | 645.12 |
| 108 | 万年县创拓建材有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 1074 | 60% | 644.4 |
| 109 | 江西拓禹建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1068 | 60% | 640.8 |
| 110 | 万年县杨芳农业开发有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 1026 | 60% | 615.6 |
| 111 | 万年县欣枝服饰有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 998.4 | 60% | 599.04 |
| 112 | 万年县佳衣馨服饰有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 998.4 | 60% | 599.04 |
| 113 | 江西省红美人果业有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 998.4 | 60% | 599.04 |
| 114 | 万年县百岁养老服务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 960 | 60% | 576 |
| 115 | 万年县森相贸易有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 958.2 | 60% | 574.92 |
| 116 | 江西华大实业有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 117 | 万年县恒鑫汽车修理厂 | 参照企业的单位 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 118 | 万年县弘义商务服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 119 | 万年县刚强精密铸造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 120 | 万年县英群管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 121 | 万年县明炎家庭农场 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 122 | 上饶市君海教育科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 123 | 万年县珍琦托育服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 124 | 万年县湖云吉发鱼苗繁殖场 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 125 | 江西万年国际珍珠城开发有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 126 | 江西云卡思科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 127 | 万年县海拓机械租赁有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 128 | 江西埃菲姆科技有限公司 | 中小微企业 | 10 | 0 | 4262.4 | 60% | 2557.44 |
| 129 | 万年县翟氏慧强箱包制造有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 130 | 万年县鑫悦通信建设有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 131 | 万年县玲娜服饰有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 132 | 万年县雅苑物业服务有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 133 | 江西省新知睦劳务分包有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 134 | 华茗设计集团有限公司江西第一分公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 921.6 | 60% | 552.96 |
| 135 | 万年县简美建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 901.2 | 60% | 540.72 |
| 136 | 上饶市乐江物流有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 896 | 60% | 537.6 |
| 137 | 江西方圆建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 883.2 | 60% | 529.92 |
| 138 | 万年县启丰商贸有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 844.8 | 60% | 506.88 |
| 139 | 万年县长青种猪养殖场有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 844.8 | 60% | 506.88 |
| 140 | 万年县神农实业有限公司益丰大药房城南店 | 中小微企业 | 2 | 0 | 834 | 60% | 500.4 |
| 141 | 江西杭建劳务有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 801 | 60% | 480.6 |
| 142 | 万年县之彩丽纺织有限公司 | 中小微企业 | 4 | 0 | 768 | 60% | 460.8 |
| 143 | 江西友立科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 768 | 60% | 460.8 |
| 144 | 万年县康嘉林业规划设计有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 729.6 | 60% | 437.76 |
| 145 | 江西八达交通设施有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 729.6 | 60% | 437.76 |
| 146 | 江西天沃元创智能装备科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 729.6 | 60% | 437.76 |
| 147 | 江西省立申医药有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 729.6 | 60% | 437.76 |
| 148 | 万年县成若建材有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 717 | 60% | 430.2 |
| 149 | 江西广高物业管理有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 652.8 | 60% | 391.68 |
| 150 | 万年县绿农生物科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 635.2 | 60% | 381.12 |
| 151 | 江西成伙建设工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 614.4 | 60% | 368.64 |
| 152 | 江西饶和芯环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 614.4 | 60% | 368.64 |
| 153 | 江西省汪轩建材有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 614.4 | 60% | 368.64 |
| 154 | 万年县陆程建筑有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 614.4 | 60% | 368.64 |
| 155 | 万年县财恩礼品有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 614.4 | 60% | 368.64 |
| 156 | 万年县益丰帝景大药房 | 中小微企业 | 2 | 0 | 576 | 60% | 345.6 |
| 157 | 江西观山悦建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 570.6 | 60% | 342.36 |
| 158 | 江西东延光电有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 537.6 | 60% | 322.56 |
| 159 | 上饶市小阿乐文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 499.2 | 60% | 299.52 |
| 160 | 江西奥诺斯特环境工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 480 | 60% | 288 |
| 161 | 万年县青云镇张钟善五金商行 | 参照企业的单位 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 162 | 万年县鸿辉环保有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 163 | 万年县豪新物流有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 164 | 万年县旭杰建材有限责任公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 165 | 江西四喜水资源生态开发有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 166 | 万年县胜科园林绿化工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 167 | 万年县大明农机销售有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 168 | 上饶市攀圣贸易有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 169 | 江西省万年红酒业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 170 | 江西省煌祥餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 171 | 上饶市林间网络科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 172 | 万年县艺楠艺术培训中心有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 173 | 万年县永鸿疏通有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 174 | 万年县鸿发物料搬运工程有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 175 | 万年县华腾汽车贸易有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 176 | 江西追日建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 177 | 万年县常群运输有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 178 | 江西省洽丰科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 179 | 万年县久德堂大药房 | 中小微企业 | 1 | 0 | 460.8 | 60% | 276.48 |
| 180 | 万年县恒信职业培训学校 | 参照企业的单位 | 1 | 0 | 422.4 | 60% | 253.44 |
| 181 | 万年县安博环保科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 422.4 | 60% | 253.44 |
| 182 | 江西崇怀实业有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 384 | 60% | 230.4 |
| 183 | 万年县柴彭建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 384 | 60% | 230.4 |
| 184 | 万年县子非鱼社会工作服务中心 | 参照企业的单位 | 1 | 0 | 345.6 | 60% | 207.36 |
| 185 | 江西草煌电力科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 345.6 | 60% | 207.36 |
| 186 | 万年县振华加油站 | 中小微企业 | 2 | 0 | 344.16 | 60% | 206.5 |
| 187 | 江西万威科技有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 307.2 | 60% | 184.32 |
| 188 | 万年县金猪清洁有限责任公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 300 | 60% | 180 |
| 189 | 万年县铂宏眼镜有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 268.8 | 60% | 161.28 |
| 190 | 万年县优佰达广告有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 268.8 | 60% | 161.28 |
| 191 | 万年县鸿昌货物运输有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 268.8 | 60% | 161.28 |
| 192 | 江西谦恒建设工程有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 230.4 | 60% | 138.24 |
| 193 | 江西宇环进出口有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 230.4 | 60% | 138.24 |
| 194 | 万年县永精金属有限公司 | 中小微企业 | 1 | 0 | 192 | 60% | 115.2 |
| 195 | 江西耀美汽配有限公司 | 中小微企业 | 8 | 0 | 3328.2 | 90% | 2995.38 |
| 196 | 江西坤泽工艺品有限公司 | 中小微企业 | 6 | 0 | 2304 | 90% | 2073.6 |
| 197 | 江西耀莱贸易有限公司 | 中小微企业 | 3 | 0 | 881.4 | 90% | 793.26 |
| 198 | 万年县鑫隆升环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2 | 0 | 460.8 | 90% | 414.72 |
| 199 | 江西联晟精密工业有限公司 | 中小微企业 | 149 | 0 | 69674.54 | 30% | 20902.37 |
| 200 | 江西省兴灿供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 16 | 0 | 7545.6 | 30% | 2263.68 |
| 201 | 江西新时代塑胶实业有限公司 | 中小微企业 | 60 | 0 | 27594 | 30% | 8278.2 |
| 202 | 江西索普信实业有限公司 | 中小微企业 | 12 | 0 | 5356.8 | 30% | 1607.04 |
| 203 | 江西万年芯微电子有限公司 | 中小微企业 | 439 | 0.0046 | 201378.6 | 30% | 60413.58 |
| 204 | 劳伦斯电气有限公司 | 中小微企业 | 29 | 0 | 12957.6 | 30% | 3887.28 |
| 合计 | 1440 | 280583.82 | |||||
