| 索引号 | E00000/2025-05593 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:2025年第五批享受一次性扩岗补助企业名单公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 2025年第五批享受一次性扩岗补助企业名单公示 根据赣人社字【2024】192号、赣人社字【2025】115号文件精神,经审核通过,以下2家企业符合享受一次性扩岗补助条件,拟向下列单位拨付一次性扩岗补助资金,现面向社会公示,公示期为7天,从2025年11月17日起,2025年11月23日止,如对公示单位享受一次性扩岗补助有异议的,请在公示期内书面或电话举报,对举报的问题经查证属实的,将取消其享受一次性扩岗补助的资格。 联系电话:0793-3859987、19307060879(失业保险股) |
||||
| 序号 | 单位名称 | 符合条件人数 | 补助标准 (元、人) |
补助金额 |
| 1 | 江西万年晶半导体有限公司 | 9 | 1500 | 13500 |
| 2 | 江西君业生物制药有限公司 | 4 | 1500 | 6000 |
| 3 | 江西省兴灿供应链管理有限公司 | 3 | 1500 | 4500 |
| 4 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 | 2 | 1500 | 3000 |
| 5 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6 | 江西百思利新能源科技股份有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 江西成琚药业有限公司 | 9 | 1500 | 13500 |
| 8 | 万年县新希望六和农牧有限公司 | 2 | 1500 | 3000 |
| 合计 | 31 | 46500 | ||
