| 索引号 | E00000/2025-05664 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:2025年第四批享受社保补贴扩围人员名单公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 2025年第四批享受社保补贴扩围人员名单公示 根据江西省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的若干措施》的通知(赣人社发[2025]28 号)文件精神,经我中心采取人社一体化业务经办系统后台数据比对方式核实,审核通过以下单位招用人员符合享受社保补贴扩围条件,拟向下列招用单位的人员给予社保补贴,现面向社会公示,公示期为7天,从2025年12月15日起,2025年12月21日止。有疑异,请在公示期间向万年县就业创业服务中心失业保障股反馈。 联系电话:0793-3859987(失业保障股)19307060879 |
|||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证 | 社保参保起始时间 | 享受补贴初始时间 | 与公司签订合同日期 | 人员类型 |
| 1 | 江西万年芯微电子有限公司 | 邹轲 | 36233120*******059 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250225-20280224 | 2025年高校毕业生 |
| 2 | 江西万年芯微电子有限公司 | 樊芸岚 | 36233120*******025 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250819-20280818 | 长期失业人员 |
| 3 | 江西万年芯微电子有限公司 | 胡佳明 | 36233120*******035 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250213-20280212 | 长期失业人员 |
| 4 | 江西万年芯微电子有限公司 | 李细峰 | 36233119*******814 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250218-20280217 | 长期失业人员 |
| 5 | 江西万年芯微电子有限公司 | 张建安 | 36250220*******238 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250702-20280701 | 2025年高校毕业生 |
| 6 | 江西万年芯微电子有限公司 | 凌加乐 | 36233120*******918 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250529-20280528 | 2024年高校毕业生 |
| 7 | 江西万年芯微电子有限公司 | 蔡和聪 | 36233120*******319 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250225-20280224 | 2025年高校毕业生 |
| 8 | 江西万年芯微电子有限公司 | 饶静雯 | 36112920*******022 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250217-20280216 | 2025年高校毕业生 |
| 9 | 江西万年芯微电子有限公司 | 蔡毛先 | 36112920*******912 | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250704-20280703 | 长期失业人员 |
| 10 | 江西万年芯微电子有限公司 | 张国印 | 36233120*******311 | 2025年4月 | 2025年4月 | 20250213-20280212 | 长期失业人员 |
| 11 | 江西万年芯微电子有限公司 | 彭紫煊 | 36112920*******44X | 2025年9月 | 2025年9月 | 20250606-20280605 | 2025年高校毕业生 |
| 12 | 江西万年芯微电子有限公司 | 余志永 | 36112920*******336 | 2025年11月 | 2025年11月 | 20250902-20280901 | 防止返贫监测对象 |
| 13 | 江西万年芯微电子有限公司 | 曹伴聪 | 36233119*******015 | 2025年5月 | 2025年5月 | 20250320-20250319 | 长期失业人员 |
| 14 | 江西万年华农恒青农牧有限公司 | 李平 | 36072220*******511 | 2025年3月 | 2025年3月 | 20250301-20280228 | 2024年高校毕业生 |
| 15 | 江西万年华农恒青农牧有限公司 | 吴冬林 | 36062220*******55X | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250225-20280224 | 2025年高校毕业生 |
| 16 | 江西万年华农恒青农牧有限公司 | 俞依伟 | 36232220*******219 | 2025年8月 | 2025年8月 | 20250701-20280630 | 2025年高校毕业生 |
| 17 | 江西省凯琦佳科技有限公司 | 陈洪林 | 36028120*******014 | 2025年10月 | 2025年10月 | 20250701-20270701 | 2025年高校毕业生 |
| 18 | 江西省凯琦佳科技有限公司 | 蒋雪平 | 36233119*******530 | 2025年4月 | 2025年4月 | 20250401-20270401 | 长期失业人员 |
| 19 | 江西省凯琦佳科技有限公司 | 李美云 | 36233120*******522 | 2025年8月 | 2025年8月 | 20250801-20270801 | 2024年高校毕业生 |
| 20 | 江西君业生物制药有限公司 | 邱昇 | 36012220*******353 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250707-20280706 | 2025年高校毕业生 |
| 21 | 江西君业生物制药有限公司 | 陈招晶 | 36233119*******037 | 2025年7月 | 2025年7月 | 20250714-20280713 | 长期失业人员 |
| 合计 | 21人 | ||||||
