| 索引号 | E00000/2025-05662 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:万年县2025年三季度事业单位公益性岗位补贴公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 万年县2025年三季度事业单位公益性岗位补贴公示 | |||||||
| 根据赣人社规【2024】6号文件要求,2025年三季度事业单位公益性岗位共申报25人,经社保信息查询、市场管理数据查询等方式进行比对核实通过,25人符合公益性岗位补贴要求,现进行公示,公示期2025年12月10日至12月16日,公示期内如有异议,请致电0793-3832567、18079366163进行反映。 | |||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作岗位 | 补贴月份 | 补贴金额 |
| 1 | 第三幼儿园 | 陈园园 | 女 | 362331********0089 | 后勤保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 2 | 第三幼儿园 | 曾晓英 | 女 | 362331********3668 | 后勤保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 3 | 万年一幼 | 彭荣秀 | 女 | 362331********4227 | 后勤保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 4 | 万年一幼 | 徐敏 | 女 | 362331********0083 | 后勤保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 5 | 万年一幼 | 孙志英 | 女 | 362331********0048 | 保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 6 | 万年一幼 | 韦英梅 | 女 | 450922********3103 | 保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 7 | 万福社区 | 彭米枝 | 女 | 362331********3941 | 保洁 | 7月8月 | 2254 |
| 8 | 文化广电局 | 芦文珍 | 女 | 362301********3040 | 保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 9 | 文化广电局 | 卢枝花 | 女 | 362331********102X | 保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 10 | 陈营镇政府 | 熊鑫屿 | 男 | 362331********0019 | 后勤 | 7月8月9月 | 3381 |
| 11 | 梓埠政府 | 陶心章 | 男 | 362331********1371 | 保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 12 | 万兴社区 | 宁珍 | 女 | 362331********3645 | 保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 13 | 湖云乡政府 | 汪有风 | 女 | 362331********2126 | 公共环境卫生 | 7月8月9月 | 3381 |
| 14 | 湖云乡政府 | 邱家谋 | 男 | 362331********2138 | 护渔护鸟护航 | 7月8月9月 | 3381 |
| 15 | 湖云乡政府 | 吴子南 | 男 | 362331********2113 | 治安巡防 | 7月8月9月 | 3381 |
| 16 | 湖云乡政府 | 姚木生 | 男 | 362331********2113 | 绿化保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 17 | 湖云乡政府 | 吴子明 | 男 | 362331********2118 | 公共设施管护员 | 7月8月9月 | 3381 |
| 18 | 湖云乡政府 | 黄子山 | 男 | 362331********2110 | 公共环境卫生 | 7月8月9月 | 3381 |
| 19 | 湖云乡政府 | 吴子忠 | 男 | 362331********2112 | 护渔护鸟护航员 | 7月8月9月 | 3381 |
| 20 | 湖云乡政府 | 吴诗光 | 男 | 362331********2116 | 水利设施管护 | 7月8月9月 | 3381 |
| 21 | 湖云乡政府 | 吴有福 | 男 | 362331********2119 | 公共设施管护员 | 7月8月9月 | 3381 |
| 22 | 湖云乡政府 | 邱大娥 | 女 | 362331********2126 | 绿化保洁 | 7月8月9月 | 3381 |
| 23 | 湖云乡政府 | 吴淑娟 | 女 | 362331********2127 | 村基层劳动就业 | 7月8月9月 | 3381 |
| 24 | 湖云乡政府 | 姚小平 | 女 | 362331********2123 | 养老幼托助残服务 | 7月8月9月 | 3381 |
| 25 | 湖云乡政府 | 胡润香 | 女 | 362331********2123 | 水利设施管护 | 7月8月9月 | 3381 |
