| 索引号 | E00000/2025-05644 | 发布机构 | 万年县人社局 | |
|---|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业创业 | 发布日期 | ||
| 文号 | 万年县人力资源和社会 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 标题 | 【就业补贴结果公示】:2025年第八批就业困难人员认定名单公示 | |||
| 文件有效期 | 有效 | |||
| 2025年第八批就业困难人员认定名单公示 根据《江西省人力资源和社会保障厅等10部门关于印发<江西省就业困难人员认定管理办法>的通知》(赣人社规字[2024]3号)文件规定,经研究决定,拟认定下列人员为就业困难人员,现面向社会公示,公示期为7天,从2025年12月8日至12月14日止,有疑异,请在公示期间向万年县就业创业服务中心失业保障股反馈。 联系电话:0793-3859987(失业保障股)19307060879 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 性别 | 年龄 | 失业时间 | 就业困难人员类别 | 备注 |
| 1 | 胡彩娥 | 3623311973******24 | 女 | 52 | 20250522 | 我省行政区域内连续失业6个月以上“4050”人员。 | |
| 2 | 饶玉忠 | 3623311968******11 | 男 | 57 | 20250425 | 我省行政区域内连续失业6个月以上“4050”人员。 | |
| 3 | 方文 | 3623311969******77 | 男 | 56 | 20250429 | 我省行政区域内连续失业6个月以上“4050”人员。 | |
| 4 | 詹爱平 | 3623311972******88 | 女 | 53 | 20250512 | 我省行政区域内连续失业6个月以上“4050”人员。 | |
| 5 | 朱文兵 | 3623311966******32 | 男 | 59 | 20240109 | 我省行政区域内连续失业6个月以上“4050”人员。 | |
| 合计 | 5人 | ||||||
